技術(shù)支持
面粉機(jī) 石磨面粉機(jī) 您的位置:首頁(yè) > 技術(shù)支持 > 詳細(xì)、飼料生產(chǎn)線粉碎部分:
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 功率(kw) | 價(jià)格(萬(wàn)元) | 備 注 |
| 1 | ?219上料器 | 3 | 0.3 | |
| 2 | FS56-40粉碎機(jī) | 37 | 1.6 | |
| 3 | 粉碎機(jī)下料倉(cāng) | 0.1 | ||
| 4 | 粉碎機(jī)下料倉(cāng)出料機(jī) | 3 | 0.25 | |
| 合 計(jì)(萬(wàn)元) | 2.15 |
二、飼料生產(chǎn)線混合部分:
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 功率(kw) | 價(jià)格(萬(wàn)元) | 備 注 |
| 1 | 臥式混合機(jī) | 11 | 1.9 | 1噸 |
| 2 | 待混合倉(cāng) | 0.45 | 2噸 | |
| 3 | ?219上料器 | 3*2 | 0.6 | |
| 合計(jì)(萬(wàn)元) | 2.95 |
三、飼料生產(chǎn)線成品倉(cāng)
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 功率(kw) | 價(jià)格(萬(wàn)元) | 備 注 |
| 1 | 10噸成品倉(cāng) | 1.2 | 含通風(fēng)裝置 | |
| 2 | 8米斗式提升機(jī) | 3 | 1.12 | |
| 合計(jì)(萬(wàn)元) | 2.32 |
四、飼料生產(chǎn)線除塵部分:
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 功率(kw) | 價(jià)格(萬(wàn)元) | 備 注 |
| 1 | 除塵罩 | 0.2 | 2個(gè) | |
| 2 | 脈沖除塵器 | 1.2 | 可選 | |
| 沙克龍除塵器 | 0.96 | |||
| 合計(jì)(萬(wàn)元) | 1.4 |
五、飼料生產(chǎn)線電器部分:
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 功率(kw) | 價(jià)格(萬(wàn)元) | 備 注 |
| 1 | 電器柜 | 0.86 | 8路電器 | |
| 2 | 不含電纜線 |
日產(chǎn)40噸飼料生產(chǎn)線價(jià)格合計(jì):9.68萬(wàn)元
飼料生產(chǎn)線部咨詢電話:13298369555
文章出自:http://zbswlm.com/ 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!